ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักกิจกรรมพิเศษ
ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
ตามประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 2/2569 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักกิจกรรมพิเศษ จำนวน 2 อัตรา นั้น สรุปผลการรับสมัคร
และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ดังนี้
1. ข้อมูลการรับสมัคร และจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นตอนที่ 1
| ตำแหน่งที่เปิดรับ | ผู้ยื่นใบสมัคร (ราย) | ผ่านเกณฑ์ (ราย) |
|
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
262 | 229 |
|
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
141 | 27 |
2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2
2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา : จำนวน 229 คน
| เลขที่ | รายนาม | เลขที่ | รายนาม |
| 1 | นายธนากร คำคง | 116 | น.ส.ชนิกานต์ บุญเลิศ |
| 2 | น.ส.จิรัฏฐา รุ่งชัยวงศ์ | 117 | น.ส.ไอยวริญ วงศ์ชูชัยสถิต |
| 3 | น.ส.ศศิลักษณ์ โพธิ์จันทร์ | 118 | น.ส.จุฑามาศ วรรณคำ |
| 4 | น.ส.บุญรักษา บุญมี | 119 | น.ส.ลีลาวดี พานทองทิพย์ |
| 5 | น.ส.จุฑานันท์ งามโฉม | 120 | น.ส.ศิโรรัตน์ รื่นเริง |
| 6 | น.ส.นภารัตน์ ปานชู | 121 | น.ส.ชนาพร เข็มดี |
| 7 | นายวัฒนากร ปทุมรัตน์ | 122 | น.ส.มนัสชนก แก้วโต |
| 8 | นายสัมมาวุฒิ เนียมศรี | 123 | นายศุภกร ใหม่คามิ |
| 9 | น.ส.พรปวีณ์ อัชฌาศัย | 124 | น.ส.อินทิรา น้อยฮวด |
| 10 | น.ส.อทิตยา มงคลโพธิ์ | 125 | น.ส.สุภัทตรา พงษ์จินดา |
| 11 | น.ส.กชกร ระดีวงษ์ | 126 | น.ส.ลัดดาพร สู่สุข |
| 12 | น.ส.สุทธดา เรืองเนตร | 127 | น.ส.ทิพวัลย์ เปสะโล |
| 13 | นายปราณต์ ทิมรอด | 128 | น.ส.ณัชณิชภา หยองเอ่น |
| 14 | น.ส.สรัลพร หนองทะเล | 129 | น.ส.นฤมล เขียวน้อย |
| 15 | นายคฑาพจน์ น้ำแก้ว | 130 | น.ส.รษิพัสท์ วิเชียรรัตน์ |
| 16 | นายตามตะวัน คงถาวร | 131 | น.ส.ศิระประภา ประเสริฐศิริสร |
| 17 | น.ส.วราภรณ์ มีศรี | 132 | น.ส.กนกวรรณ ลาปิน |
| 18 | น.ส.ลลนา รัตนวงศ์ | 133 | นายศักดิ์สิทธิ์ ฤกษ์หริ่ง |
| 19 | น.ส.สลักจิต บุญคล้อย | 134 | น.ส.ทิวาทิพย์ วิสุทธิเวช |
| 20 | น.ส.ปณัสยา พิมพ์กลาง | 135 | น.ส.สุดารัตน์ ทองเหลา |
| 21 | นายภัทรานิษฐ์ วรางค์กุลเกียรติ | 136 | นายอัษฎางค์ ฟอพิมาย |
| 22 | นายจิรันธนิน สิทธิกุล | 137 | น.ส.สุพรรณี เรือนอินทร์ |
| 23 | น.ส.นภสร พลบสุจิตร | 138 | นายสรัล กันสัตรูห่าง |
| 24 | น.ส.มณฑกานต์ ทาสีดา | 139 | น.ส.นูรซูลฟา มามะแวสุหลง |
| 25 | น.ส.สุรางค์ สุขสำราญ | 140 | น.ส.เพ็ญพิชชา จันทร์เศษ |
| 26 | น.ส.ศรัญญา โต๊ะเหม | 141 | น.ส.พาณิภัค ไชยชาติ |
| 27 | น.ส.จันทนิภา ทองมาก | 142 | น.ส.ฟาตีมะห์ บือแน |
| 28 | น.ส.กัญญาณัฐ พอกพูนดี | 143 | น.ส.อาจารีย์ ท่าข้าม |
| 29 | น.ส.ณัฐนันท์ คำตรี | 144 | น.ส.ภัทรวดี เกตุษา |
| 30 | น.ส.สาริยา สิงห์โต | 145 | นายพัชรพล เจษฎานันท์ |
| 31 | น.ส.สุนิสา สายธนู | 146 | น.ส.ซะมีมี ดือราแม |
| 32 | น.ส.วรรณวิสา คุ้มยะฤทธิ์ | 147 | น.ส.นันทกาน ชำมณี |
| 33 | นายสิทธิกร อ่อนจงไกร | 148 | น.ส.กัลยลักษณ์ จำปาหอม |
| 34 | น.ส.อธิพร วัชรอาภาไพบูลย์ | 149 | น.ส.กรกช สมบุญ |
| 35 | น.ส.สุภัสสรา วรรณศิลป์ | 150 | นายวีรภัทร วงษ์ซีวะสกุล |
| 36 | นายจิรภัทร จุลประภา | 151 | น.ส.วารีรัตน์ ไกรชาติ |
| 37 | น.ส.ชนัญธิดา ชมกระบิล | 152 | น.ส.จิดาภา สุวรรณบำรุง |
| 38 | นายพงศ์ภัทร ทิพย์เขต | 153 | นายปฏิภาณ เกษสุวรรณ์ |
| 39 | น.ส.บุษยมาศ บุญจรัส | 154 | น.ส.ญาณิศา บริบูรณ์ |
| 40 | น.ส.เบญจรัตน์ สุวรรณกิ่ง | 155 | น.ส.พิชญาภา นิมิบุตร |
| 41 | น.ส.กรรณิกา ผาสุข | 156 | น.ส.ศิวกรณ์ สีลาเนิน |
| 42 | นายชัยยากาญจน์ แสงสุวรรณ | 157 | น.ส.ธารารัตน์ ลิมปวโรตม์ |
| 43 | นายวันอิสวัณ มะกือจิ | 158 | น.ส.เฌอร์ลิญา ไตรธนาอัครภัทร |
| 44 | น.ส.ปริญวีร์ อัครเกษมราษฎร์ | 159 | น.ส.ศิริรักษ์ โพธิ์ทอง |
| 45 | น.ส.ณภาพร พิริยานิจกร | 160 | น.ส.ณัฐวรรณ ศิริวงค์ |
| 46 | น.ส.กัญญาณัฐ บุญคำ | 161 | น.ส.จุฑาทิพย์ ผ่องใส |
| 47 | น.ส.วรรัตน์ เทศเกิด | 162 | นายณัฐกร นาคเผ่า |
| 48 | น.ส.มาริสา เดชเรือง | 163 | น.ส.อัจฉรา เพียรธัญการ |
| 49 | นายสุทธิรักษ์ เรืองแก้ว | 164 | น.ส.พรชนก ลิ่มเจริญวัฒนากุล |
| 50 | น.ส.พิมพิศ ศตทรัพย์สิริ | 165 | นายชินวุฒิ แสนลาน |
| 51 | นายดุลยวัต เพ็ชรพิรุณ | 166 | น.ส.ณัฐดาว ก่ำศิริ |
| 52 | น.ส.มณีรัตน์ หว่างพรม | 167 | นายยุทธนา พรหมจารีย์ |
| 53 | น.ส.ฐิติพร ภูนาวัง | 168 | น.ส.สิริเกษ ชูแก้ว |
| 54 | นายอาทิตย์ ธรรมโรจน์ | 169 | น.ส.วิราวรรณ สุขพานิช |
| 55 | น.ส.อาทิมา สื่อสุวรรณ์ | 170 | น.ส.ฉายศิริ แสงอาวุธ |
| 56 | นายภคนนท์ ชื่นตา | 171 | นายนวพรรษ ไทยทรง |
| 57 | นายทตพล สนน้อย | 172 | น.ส.อภิญญา ธรรมนวฉัตร |
| 58 | น.ส.พัชราภรณ์ สร้อยจิตร | 173 | น.ส.วราพร ลีตี |
| 59 | น.ส.ชลธิชา ไชยทอง | 174 | นายพงษ์เพชร ดัชถุยาวัตร |
| 60 | น.ส.วิริยา ปัญจากุล | 175 | น.ส.ปิยะณัฐ ดิสสานนท์ |
| 61 | น.ส.สุทธิดา อารวุฒิ | 176 | น.ส.วรรณ์วิสา ไชยไธสง |
| 62 | น.ส.สรวีย์ บุญช่วย | 177 | น.ส.กัลยกร มหามาตย์ |
| 63 | น.ส.ตุลยา หวังธำรงวงศ์ | 178 | น.ส.ณัฐจรี ฉิมมา |
| 64 | นายคาเชน ชนินท์รัฐกุล | 179 | น.ส.ธัญญาภรณ์ สุดท้าย |
| 65 | น.ส.สุจิรา พุ่มเงิน | 180 | น.ส.วรรณภา คณทา |
| 66 | น.ส.ภัคจิรา โต๊ะยอเด | 181 | นายอารักษ์ เกิดพิทักษ์ |
| 67 | นายจิระกุล จิตหาญ | 182 | น.ส.ศิริญาฎาศร์ ทองวิสุทธิ์ |
| 68 | นายชนาธิป ทองเขียว | 183 | นายสิทธิพร โพธิ์ทอง |
| 69 | น.ส.ณัฐกานต์ ศรีดาพันธ์ | 184 | น.ส.วรรณพร ทองคำ |
| 70 | น.ส.พรชนก แซ่เฉน | 185 | นายอภิสิทธิ์ ดวงลิดี |
| 71 | น.ส.ธิดาพร ธนะสีลังกูร | 186 | นายคิรินทร์ อรุณโชติชัยกุล |
| 72 | น.ส.ดวงกมล ยุภาคณิต | 187 | น.ส.มัลลิกา เรืองอ่อน |
| 73 | น.ส.หทัยรัตน์ ศรีสวรรค์ | 188 | น.ส.ดวงใจ แสนคำ |
| 74 | นายศุทธวีร์ หอมขจร | 189 | นายณัฐสิทธิ์ พัฒนพงศ์จรัส |
| 75 | น.ส.ศิวพร ทรงลิลิตชูวงศ์ | 190 | น.ส.วรินทร พรรณพฤกษ์ |
| 76 | น.ส.วิจิตรา บุตรการ | 191 | น.ส.สุพัตรา สงผอม |
| 77 | นายศิวัชรพล เชิญทอง | 192 | น.ส.เบญจมาศ หลีประเสริฐ |
| 78 | นายวัชรพัฒน์ ศรนุวัตร | 193 | น.ส.วธัญญา โตชัยศรี |
| 79 | น.ส.ภัทราพร ศรีบุญมา | 194 | น.ส.นวพร ชัยงาม |
| 80 | น.ส.กัญญารัตน์ มุ่งรองกลาง | 195 | น.ส.สรัลพร ถือทอง |
| 81 | น.ส.ธมกร ชูสอน | 196 | นายชยุตม์ ภูมิประเทศ |
| 82 | น.ส.เขมิกา ปานอ่ำ | 197 | น.ส.อริสา อิฐคลองครุ |
| 83 | น.ส.ภัทรภร สารนพคุณ | 198 | น.ส.อุบลวรรณ กำลังวรรณ |
| 84 | น.ส.จิรัชญา จันทร์ตา | 199 | น.ส.ฐิรญาภา สารบรรณ์ |
| 85 | น.ส.ชีวภัทร เกิดวิชัย | 200 | น.ส.นันทนัช เฉียบแหลม |
| 86 | น.ส.สุนิตา สินธุรักษ์ | 201 | น.ส.อริยา แท่นแก้ว |
| 87 | น.ส.สมิตา แดงศิริ | 202 | น.ส.เนตรอัปสร ชุ่มคำมูล |
| 88 | นายวีรภัทร สุนทรปรีชารัตน์ | 203 | น.ส.ฐาปนีย์ แสนกล้า |
| 89 | น.ส.ชนนภสร เหมหงษ์ทอง | 204 | นายณัฐพล ถาปนา |
| 90 | น.ส.ธนาภรณ์ ผายกลาง | 205 | นายอลงกรณ์ บำรุงราษฎร์ |
| 91 | นายมังกร ปานฟัก | 206 | น.ส.กนกพรรณ เจริญศรี |
| 92 | น.ส.พรณภัส คูตระกูล | 207 | น.ส.ชญานิศ เรืองสงค์ |
| 93 | น.ส.ณัฐชนก ชูใจหาญ | 208 | น.ส.พรสวรรค์ ปั้นช้าง |
| 94 | น.ส.ธัญญารัตน์ สิงห์แก้ว | 209 | น.ส.ทันชนก ยังแหยม |
| 95 | น.ส.ศิริลักษณ์ คำยอด | 210 | น.ส.วณิชยา ทิพวัลย์ |
| 96 | น.ส.กัลยกร แก้วพุ่ม | 211 | น.ส.รัชดาพร จันทร์หอม |
| 97 | น.ส.พรทิพย์ แตงอ่อน | 212 | น.ส.ขจีลักษ อินไชยทอง |
| 98 | นายวานิส คุ้มบ้าน | 213 | น.ส.ชุติรัตน์ ไข่ช่วย |
| 99 | น.ส.กัลยารัตน์ ภูวงศ์ | 214 | น.ส.พิมพ์ลภัส โพธิพิภัทรกุล |
| 100 | น.ส.ฐิติวรรณ ธนะจิตต์ | 215 | น.ส.นันท์นภัส คงแก้ว |
| 101 | นายพุฒิกร กันภัย | 216 | น.ส.พัทธ์ธีรา รอดดารา |
| 102 | น.ส.ธัญญาเรศ ศรีศักดา | 217 | น.ส.กาญจนพรรณ สันติวรนารถ |
| 103 | น.ส.อัยลดา ชิตชลธาร | 218 | น.ส.จิฬาภรณ์ เพ็ชรหวล |
| 104 | น.ส.จีรศรี เพ็ชรสันทัด | 219 | น.ส.เต็มศิริ สุนทรวงษ์ |
| 105 | น.ส.สุพัตรา บุ้งทอง | 220 | นายปรเมศร์ นิยะโสม |
| 106 | น.ส.ปุณิกา ไชยเยตร | 221 | น.ส.ณัฐธิดา เกื้อบุตร |
| 107 | นายก้องภพ ช่างพงษ์พันธุ์ | 222 | น.ส.ณีรนุช เกตุทองมา |
| 108 | น.ส.ศิริพร บุญสิทธิ์ | 223 | นายธวัช พนาโยธากุล |
| 109 | น.ส.พิมพ์ปภัสสร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา | 224 | น.ส.ปาริฉัตร จำนงค์ศิลป์ |
| 110 | น.ส.สุพัตรา บัวกลอย | 225 | น.ส.ธนกาญจน์ จันทร์กระแจะ |
| 111 | น.ส.นันทนา ครองทรัพย์ | 226 | น.ส.ศิริลักษณ์ นวลหลง |
| 112 | น.ส.วรรณภา กัณหารักษ์ | 227 | น.ส.พริมรตา ธรรมบุตร |
| 113 | น.ส.กิติยา สุขปลื้ม | 228 | น.ส.อรพรรณ เจ้งวัฒนพงศ์ |
| 114 | น.ส.ร่มฉัตร ชิตทนนท์ | 229 | น.ส.ลักษณ์รัมภา กาญจนาโรจน์พันธ์ |
| 115 | น.ส.นฤตา บุญมา |
2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 ฝ่ายบริหารและประสานงานโครงการพื้นที่ : จำนวน 27 คน
| เลขที่ | รายนาม | เลขที่ | รายนาม |
| 1 | น.ส.ลักษณาวดี เด่นดวง | 15 | น.ส.ปิณฑิรา วัตตา |
| 2 | น.ส.จรรยพร ช้างเย็นฉ่ำ | 16 | น.ส.กัญญารัตน์ คณากัน |
| 3 | น.ส.ภพรัตน์ สุดรักษ์ | 17 | นายธราเทพ เปาะทองคำ |
| 4 | น.ส.เกศิณี ศรีวิเศษ | 18 | น.ส.นริศรา จงชนะ |
| 5 | น.ส.ทนภรณ์ ใจนรินทร์ | 19 | น.ส.สุพิชญา เกษมศักรโยธิน |
| 6 | น.ส.พนิดา จิตรสุวรรณ | 20 | น.ส.ศศิวิมล สุขนิล |
| 7 | น.ส.ภีมกนิษฐ อดุลนิรัตน์ | 21 | นายทินกร อักษร |
| 8 | น.ส.ปิยะฉัตร ช่ออังชัน | 22 | นายธารินทร์ บุญประเสริฐสกุล |
| 9 | น.ส.พรชนก ปานบุญลือ | 23 | น.ส.ณัฐิดา บุญมีลาภ |
| 10 | นายธารินทร์ เชยสงวน | 24 | น.ส.อัญชลี นาโพธิ์ |
| 11 | น.ส.อัยลดา ชิตชลธาร | 25 | น.ส.ณิชกุล ผ่านชมภู |
| 12 | น.ส.อัจจิมาพร ส้มจีน | 26 | น.ส.นคนันทินี ตันไพบูลย์กุล |
| 13 | น.ส.ฐิติมาพร ดอนมอญ | 27 | น.ส.มัณฑนา กิจผดุง |
| 14 | นายชนานนท์ ขวนขวาย |
3. กำหนดการสอบข้อเขียน
3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา : วันที่ 14 สิงหาคม 2569
| เลขที่สอบ | เวลาลงทะเบียน | เวลาสอบ | ห้องสอบ |
| 1-25
26-50 |
09.00 น.
13.00 น. |
09.30 น. – 11.30 น.
13.30 น. – 15.30 น. |
ห้อง R 407A ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ |
| 51-110 | 09.00 น. | 09.30 น. – 11.30 น. | ห้อง R 117 ชั้น1 อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ |
| 111-170 | 12.00 น. | 12.30 น. – 14.30 น. | |
| 171-229 | 14.30 น. | 15.00 น. – 17.00 น. |
3.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36
ฝ่ายบริหารและประสานงานโครงการพื้นที่ : วันที่ 17 สิงหาคม 2569
| เลขที่สอบ | เวลาลงทะเบียน | เวลาสอบ | ห้องสอบ |
| 1-27 | 13.30 น. | 14.00 น. – 16.00 น. | ห้อง R 117 ชั้น1 อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ |
4. ยืนยันเข้ารับการทดสอบ
ผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบให้โทรศัพท์แจ้งยืนยันได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
02-553-8555 ต่อ 2007 , 2008 ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2569 หากพ้นจากกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
