ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักบริหาร
ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
ตามประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้า เป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 4/2568 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักบริหาร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2568 นั้น ขอสรุปผลการรับสมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ดังนี้
1. จำนวนผู้สมัครสอบ และผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติ
| ตำแหน่งที่เปิดรับ | ช่องทางการสมัคร | ราย | ผ่านเกณฑ์ (ราย) |
|
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
สมัครด้วยตนเอง | 1 | 1 |
| สมัครผ่าน www.Jobbkk.com | 110 | 80 | |
| รวม | 111 | 81 | |
2. รายชื่อผู้ผ่านประเมินคุณสมบัติ จำนวน 81 ราย
| เลขที่สอบ | รายนาม | เลขที่สอบ | รายนาม |
| 1 | นางสาวธนวรรณ เตชะมา | 42 | นางสาวชญาภา ศรีคำมี |
| 2 | นายสหพล เพชรสวัสดิ์ | 43 | นางสาวเบญจวรรณ กาบศรี |
| 3 | นางสาวปุณณดา วรชิน | 44 | นางสาวศิริรัตน์ สมโภชน์ |
| 4 | นางสาวพรพิมล พงพันธ์ | 45 | นางสาววานิสสา บุญเรือง |
| 5 | นางสาวสกุลรัตน์ ดิษฐรักษ์ | 46 | นางสาวนภารัตน์ งอยผาลา |
| 6 | นางสาวเมษา ล้นเหลือ | 47 | นางสาวเมย์ ใจกล้า |
| 7 | นางสาวณัฐมณฑน์ สุราภา | 48 | นางสาวกัลยาณี อินทสิทธิ์ |
| 8 | นางสาวนันทิกา พึ่งพวก | 49 | นางสาวธันยนิฑฐ์ นาคคชสีห์ |
| 9 | นายคฑาเทพ ขำคิด | 50 | นางสาวสุวรรณี วันทวี |
| 10 | นายวัลลภ เจียมรัมน์ | 51 | นางสาวธมนวรรณ จันครา |
| 11 | นางสาวจิรัฐิติกาล ตาดี | 52 | นางสาวดารินทร์ เสียงล้ำ |
| 12 | นางสาวบุญญรัตน์ ไตรพิมพ์ | 53 | นางสาวเหมือนฝัน ศิริโส |
| 13 | นางสาวพิมนภา ยนตศาสตร์ | 54 | นางสาวชุมพูนุช แป้นทอง |
| 14 | นางสาวธีรกานต์ ศิริสุมทุม | 55 | นายศรันย์กร โรจน์ประกอบสิน |
| 15 | นางสาววรวรรณ์ เหระยัง | 56 | นางสาวอารีรัตน์ อิฏฐกรพันธ์ |
| 16 | นางสาวมุฑิตา มิลล้า | 57 | นางสาวชนัญญา ตุ้มนิลการ |
| 17 | นางสาววราภรณ์ สมชื่อ | 58 | นางสาวอรวรา คำเนาวรัตน์ |
| 18 | นางสาววีรวรรณ แซ่เห็น | 59 | นางสาวมาซือเราะ บากา |
| 19 | นายอานนท์ วรชินา | 60 | นายสรศักดิ์ พวงอูด |
| 20 | นางสาวปิยะรักษ์ ฐิติรุ่งโรจน์กุล | 61 | นางสาวอุมาพร มุละสิวะ |
| 21 | นางสาวนัยนา ช้างแก้ว | 62 | นางสาววราพร มั่นศรี |
| 22 | นายปฏิวัติ แสนสุภา | 63 | นางสาวเพชรรินทร์ ชิดภักดี |
| 23 | นางสาวสุชัญญา บุญญานันท์ | 64 | นางสาวขนิษฐา นันตา |
| 24 | นางสาววโรชา แสงมาน | 65 | นางสาวกมลชนก นาสุริยวงษ์ |
| 25 | นางสาวนันทินี รุ่งทวีมนัสชัย | 66 | นายเสนาะ แพพิพัฒน์ |
| 26 | นางสาวนวพร วงค์พรมสา | 67 | นางสาวพิมพ์ชนก แสนต่างนา |
| 27 | นางสาวนวลนภา กลิ่นกลาย | 68 | นายสุธีร์ รุ่งแจ้ง |
| 28 | นายวทัญญู ใจสมัคร | 69 | นางสาวฐิตา กุรุปต้า |
| 29 | นางสาวอรสุดา ภู่ถาวร | 70 | นางสาวกัญญาภัค กองน้อย |
| 30 | นางสาวสาธินี วิอังศุธร | 71 | นายภัทรชรพงษ์ เกษมวิลาศ |
| 31 | นางสาวปรัชนันท์ เต็มพร้อม | 72 | นางสาวกรรณิการ์ รอซซีกี |
| 32 | นายมานัสชัย ทำเนียบ | 73 | นางสาวภริพร ผลัดสุวรรณ |
| 33 | นางสาวชนัญชิดา แสงสว่าง | 74 | นายสันติภาพ บุญเลิศ |
| 34 | นางสาวเมริณี สุขสุลาภ | 75 | นางสาวธัญชนก ยุธานุสรณ์ |
| 35 | นางสาวจิรณัฐ เยรัมย์ | 76 | นายนลธวัช ปีลา |
| 36 | นายศราวุธ สร้อยทอง | 77 | นางสาวณัฐกานต์ ชินรักษ์ |
| 37 | นางสาวกมลวรรณ แซ่ย่าง | 78 | นางสาวกัญชรส แปสันเทียะ |
| 38 | นางสาวชญานุช อิสรานุเทพ | 79 | นายกานต์กวิน ฉายวิจิตร |
| 39 | นางสาวจุฑามณี ปะระมะ | 80 | นางสาวศิริลักษณ์ พืชมงคลไชย |
| 40 | นางสาวอรทิมา อ่อนศรี | 81 | นางสาวปภาวดี พวดอาจ |
| 41 | นางสาวขวัญชนก รัตนะ | ||
3. ยืนยันเข้ารับการทดสอบ
ผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบให้โทรศัพท์แจ้งยืนยันได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
02-553-8555 ต่อ 2007 , 02-553-8638 ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2568 หากพ้นจากกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
4. กำหนดการสอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ ห้อง R 407A
| วันที่ | เลขที่สอบ | รายงานตัว | เวลาสอบ |
| 24 ธันวาคม 2568 | 1-13 | 08.40 น. | 09.00-12.00 น. |
| 14-27 | 13.10 น. | 13.30-16.30 น. | |
| 25 ธันวาคม 2568 | 28-40 | 08.40 น. | 09.00-12.00 น. |
| 41-54 | 13.10 น. | 13.30-16.30 น. | |
| 26 ธันวาคม 2568 | 55-67 | 08.40 น. | 09.00-12.00 น. |
| 68-81 | 13.10 น. | 13.30-16.30 น. |
5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ จะประกาศทางเว็บไซต์ www.cri.or.th ภายใน
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569





