ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักบริหาร
ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
ตามประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 4/2568 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักบริหาร จำนวน
1 อัตรา นั้น
สรุปผลการรับสมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ดังนี้
1. จำนวนผู้สมัครสอบ และผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติ
| ตำแหน่งที่เปิดรับ | ผู้ยื่นใบสมัคร (ราย) | ผ่านเกณฑ์ (ราย) |
|
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
159 | 139 |
2. รายชื่อผู้ผ่านประเมินคุณสมบัติ จำนวน 139 ราย
| เลขที่สอบ | รายนาม | เลขที่สอบ | รายนาม |
| 1 | นางสาวโชติกา โพธิชาราช | 71 | นายจิณณ์ชญาณัท โตประดิษฐ์ |
| 2 | นายปองพล จันทร์สิงขรณ์ | 72 | นางสาวชุตินธร ศรีทรัพย์ |
| 3 | นางสาวพิมพ์มาดา ลายทิพย์ | 73 | นางสาวกฤษฎีญ์ ฉันทพิชญาพร |
| 4 | นางสาวสุมิตรา กลิ่นลั่นทม | 74 | นางสาวพัชราภรณ์ ศรีวิรัช |
| 5 | นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ | 75 | นางสาวปิยมณฑ์ คลังเพชรพาณิชย์ |
| 6 | นางสาวแววพลอย เป็นมงคล | 76 | นางสาวโยษิตา นวลิขิตกุล |
| 7 | นางสาวกมลชนก กุ่ยรักษา | 77 | นายสุรพงศ์ วิทวัสโกศล |
| 8 | นายธรณ์ ลักษณะวารี | 78 | นางสาวชนนภสร เหมหงษ์ทอง |
| 9 | นางสาวนฤพร แช่ลี้ | 79 | นางสาวศิริกาญจน์ แสงอินทร์ |
| 10 | นางสาวนภาพร สีวังลาด | 80 | นางสาวสุพิชญา เกษมศักรโยธิน |
| 11 | นายไกรวิทย์ ดาระภา | 81 | นางสาวภัคจิรา พลชัย |
| 12 | นางสาวณัฐณิชา ขันเงิน | 82 | นายพัชร ต๊ะเอ้ย |
| 13 | นายสมพงษ์ ผลไพบูลย์ | 83 | นายธนกฤต กำแพงทอง |
| 14 | นางสาวสโรชา ฉัตรจันทร์ | 84 | นายวรโชติ สุถาลา |
| 15 | นางสาวมาวิกา หงษา | 85 | นางสาวพิลาสนี ทินสมร |
| 16 | นางสาวมารีน่า บินสุอะหวา | 86 | นางสาวรัตติกานต์ ศรีเนาวรัตน์ |
| 17 | นางสาวจริยา สุขวัฒนมงคล | 87 | นายกิตตินันต์ สะเดา |
| 18 | นางสาวบงกช เข้มกำลัง | 88 | นายอชิตพล แก้วศรีนวม |
| 19 | นางสาวนิรชา ละออเอี่ยม | 89 | นางสาวธัณญรัตน์ สุวรรณรัตน์ |
| 20 | นางสาวธนพร นามเดช | 90 | นางสาวมัณฑิฌา มัชฌิมา |
| 21 | นายชัยยากาญจน์ แสงสุวรรณ | 91 | นางสาวศศิฉาย นิสสัยดี |
| 22 | นางสาวมณฑิตา ริอุบล | 92 | นางสาวอัญยดา เล็บสิงห์ |
| 23 | นางสาวสุรีวัลย์ สินปรุ | 93 | นายวีระ ศรีพล |
| 24 | นางสาวเรืองดาว แพงน้อย | 94 | นางสาวพรทิพย์ แตงอ่อน |
| 25 | นางสาวลลิตวดี ศักดิ์นันท์ | 95 | นายภูริภัทร ม่องเร๊ะ |
| 26 | นางสาวปานพร รัตนามาศ | 96 | นางสาวนงนภัส แสงทอง |
| 27 | นางสาวกัลยา คุ้มไข่หนุ่น | 97 | นางสาวจิดาภา คงเจริญรส |
| 28 | นางสาวรจิตรา กาญบุตร | 98 | นายนนทนพ ตั้งมนัสไชยสกุล |
| 29 | นายณัฐดนัย วันมูล | 99 | นางสาวอภิปภา แผลงศาสตรา |
| 30 | นางสาวลลนา รัตนวงศ์ | 100 | นางสาวจรินทร์รัตน์ แคฝอย |
| 31 | นางสาวนชวัล ชินบุญนาค | 101 | นางสาวเมธินี ทางเรือ |
| 32 | นายปรานกฤษฎา เพทัย | 102 | นางสาวสุพรรณษา บริบูรณ์รัตน์ |
| 33 | นางสาวญานิศาธนัท เจริญนิธิธรณ์ | 103 | นางสาวภีรพรรณ ศรีบำรุง |
| 34 | นายพัสกร หึกขุนทด | 104 | นางสาวศรัณยรัตน์ ตู้ทองคำ |
| 35 | นางสาวเยาวรัตน์ โมพัด | 105 | นางสาวสุภาพิชญ์ จำตา |
| 36 | นางสาววรรณภา ขันชัย | 106 | นายนรวิชญ์ นิธิปัญญา |
| 37 | นางสาวอริสา รัตนวิจิตร | 107 | นายวงศธร คงพรม |
| 38 | นางสาวพรพิมล มีสด | 108 | นางสาวศรัญญา โต๊ะเหม |
| 39 | นางสาวภัทรวดี สุทธิฤทธ์ | 109 | นางสาวเกศิณี ศรีวิเศษ |
| 40 | นางสาวเทพยุดา สถิตย์วัฒน์ | 110 | นางสาวณัฐยา หมื่นไธสง |
| 41 | นางสาวกนกวรรณ ใจเย็น | 111 | นางสาวทิพรัตน์ อรรคษร |
| 42 | นางสาวลัดดาพร สู่สุข | 112 | นายปพนวัชร์ ปิติธนภูมิพัฒน์ |
| 43 | นางสาวธนัญญา คำผง | 113 | นางสาวศิริลักษณ์ ใจจร |
| 44 | นางสาวเพ็ญประภา ญาติฉิมพลี | 114 | นายอัษฎายุทธ จันทะกล |
| 45 | นางสาวอัญกร พนมมรรค | 115 | นางสาวอธิชา บัวอ่อน |
| 46 | นางสาวฑิตยา คำแดง | 116 | นายนพณัฐ พันธเดช |
| 47 | นางสาวดลยา สุขสารดิษฐ | 117 | นายวิรัตน์ มาไชยนาม |
| 48 | นางสาวจิรารัฎฐ์ รัตนา | 118 | นางสาวภัทรวดี วรรณสุทธิวัฒน์ |
| 49 | นางสาวธัญญา ทรัพย์สิน | 119 | นางสาวพรหมพร โสภณปัญญากุล |
| 50 | นายศณากร รักษาพร | 120 | นางสาวกัลยรักษ์ ชูชาญ |
| 51 | นางสาววนิดา มูลเจริญ | 121 | นางสาวบุษกร หอมกรุ่น |
| 52 | นายรัฐธรรมนูญ จิตคง | 122 | นางสาวสร้อยสุดา มะโนวัง |
| 53 | นางสาวณัฐชยา นามวงศ์ | 123 | นางสาวพนิดา แก้วท้วม |
| 54 | นางสาวรษิพัสท์ วิเชียรรัตน์ | 124 | นางสาวนิรมล กูลนา |
| 55 | นายชัยวัทน์ ยาเอก | 125 | นายพีรพล จะระ |
| 56 | นางสาวกนกวรรณ ดาสุข | 126 | นางสาวอภิชญา ขำกลิ้ง |
| 57 | นางสาวเปรมกมล ศรีต่ายขำ | 127 | นางสาวณัฐชา มาแปน |
| 58 | นางสาวชนากานต์ ปลั่งสมบัติ | 128 | นางสาวนวรัตน์ อินทรคง |
| 59 | นางสาวนิศาชล แสงกลาง | 129 | นางสาวธัญชนก ใบบัว |
| 60 | นายศิวกร รอดบัวทอง | 130 | นางสาวศศิธร พวงพันธ์ |
| 61 | นางสาวกัญภัทร ใหม่แก้ว | 131 | นางสาวธนพร เปี่ยมฤทธิ์ |
| 62 | นางสาวศรุตา ดาษดา | 132 | นางสาวนิตยา ไชยฮะ |
| 63 | นางสาวปฐมพร ร่มหมุน | 133 | นางสาวณัฐวดี ไชยช่อฟ้า |
| 64 | นางสาวอัจฉรา ประยูรคง | 134 | นางสาวเสาวลักษณ์ เพ่งการ |
| 65 | นางสาวศศิประภา พุ่มอินทร์ | 135 | นางสาวนวพร จันทร์สว่าง |
| 66 | นายชนาธิป พันธุศักดิ์ | 136 | นายณัฐพล ด้วงอินทร์ |
| 67 | นายภากร ภมรพืช | 137 | นางสาวอริสา โตสมบัติ |
| 68 | นายธนวัฒน์ สุขะ | 138 | นางสาวสุมิตตรา จินะโสติ |
| 69 | นางสาวสุนิสา สายธนู | 139 | นางสาวณัฐนันท์ คำตรี |
| 70 | นางสาวศศิกานต์ สิงห์กรม |
3. ยืนยันเข้ารับการทดสอบ
ผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบให้โทรศัพท์แจ้งยืนยันได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
02-553-8555 ต่อ 2007 , 02-553-8638 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 หากพ้นจากกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
4. กำหนดการสอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ ห้อง R 407A
| วันที่ | เลขที่สอบ | รายงานตัว | เวลาสอบ |
| 4 มีนาคม 2569 | 1-15 | 08.40 น. | 09.00-12.00 น. |
| 16-30 | 13.10 น. | 13.30-16.30 น. | |
| 5 มีนาคม 2569 | 31-45 | 08.40 น. | 09.00-12.00 น. |
| 46-60 | 13.10 น. | 13.30-16.30 น. | |
| 6 มีนาคม 2569 | 61-75 | 08.40 น. | 09.00-12.00 น. |
| 76-90 | 13.10 น. | 13.30-16.30 น. | |
| 9 มีนาคม 2569 | 91-105 | 08.40 น. | 09.00-12.00 น. |
| 106-120 | 13.10 น. | 13.30-16.30 น. | |
| 10 มีนาคม 2569 | 121-130 | 08.40 น. | 09.00-12.00 น. |
| 131-139 | 13.10 น. | 13.30-16.30 น. |
5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ จะประกาศทางเว็บไซต์ www.cri.or.th ภายใน
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2569
